Симптомы появления данной проблемы
| Не установлен драйвер на звуковую карту | 15 % | 
| Не работает внешнее устройство, динамики или наушники | 18 % | 
| Вышла из строя звуковая карта | 15 % | 
| Попадание жидкости на разъемы платы | 10 % | 
| Аппарат перегревается | 12 % | 
| Прочие причины проблемы | 30 % | 
Услуги, которые может потребоваться проводить
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 | 
| Чистка | 60 | 1400 | 
| Замена южного моста | 120 | 2100 | 
| Полный разбор | 60 | 900 | 
| Настройка ПО | 60 | 1200 | 
| Установка драйвера | 45 | 700 | 
| Ремонт звуковой платы | 45 | 800 | 
Вы можете у наших операторов по единому номеру телефона в Уфе -

Информация о других частых поломках
Распространенные проблемы ноутбуков, с которыми устройства поступают в наш сервис
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальное, профессиональное спецоборудование: ремонтные системы ERSA HR100AHP с ИК нагревом; кабели программирования; ультразвуковые мойки; микроскопы; BGA трафареты под любые сокеты.
У нас в наличии все расходные материалы: BGA флюс; ssd, hdd диски; разъемы питания; микросхемы; наборы ОЗУ.
